Sumatera Utara
— Provinsi — | |||
|
|||
Peta lokasi Sumatera Utara | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 15 April 1948 | ||
Dasar hukum | UU 10/1948, UU 24/1956 | ||
Ibu kota | Medan | ||
Koordinat | 0º 50' LS - 4º 40' LU 96º 40' - 100º 50' BT |
||
Pemerintahan | |||
• Gubernur | Gatot Pujo Nugroho | ||
Luas | |||
• Total | 72.981.23 km2 (28,178.21 mil²) | ||
Populasi (2010)[1] | |||
• Total | 12.982.204 | ||
• Kepadatan | 180/km2 (460/sq mi) | ||
Demografi | |||
• Suku bangsa | Batak (41,95%), Jawa (32.62%) Nias (6.36%), Melayu (4,92%), Tionghoa (3,07%), Minangkabau (2,66%), Banjar (0.97%), Lain-lain (7,45%) [2] | ||
• Agama | Islam (65.5%),Kristen (Protestan/Katolik) (31,4%),Buddha (2,8%),Hindu (0,2%), Parmalim, Konghucu | ||
• Bahasa | Indonesia, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, Mandailing, Nias, Minangkabau, Melayu, Jawa | ||
Zona waktu | WIB | ||
Kabupaten | 25 | ||
Kota | 8 | ||
Kecamatan | 325 | ||
Desa/kelurahan | 5.456 | ||
Situs web | www.sumutprov.go.id |
Daftar isi |
Geografi
Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km².Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:
- Pesisir Timur
- Pegunungan Bukit Barisan
- Pesisir Barat
- Kepulauan Nias
Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.
Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar